Horaires de la BU Centrale
2025-2026
Contenu du texte déplié
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mars Fermé | ||||||
| 2 mars 8h30-20h00 | 3 mars 8h30-20h00 | 4 mars 8h30-20h00 | 5 mars 8h30-20h00 | 6 mars 8h30-20h00 | 7 mars 9h00-17h30 | 8 mars Fermé |
| 9 mars 8h30-20h00 | 10 mars 8h30-20h00 | 11 mars 8h30-20h00 | 12 mars 8h30-20h00 | 13 mars 8h30-20h00 | 14 mars 9h00-17h30 | 15 mars Fermé |
| 16 mars 8h30-20h00 | 17 mars 8h30-20h00 | 18 mars 8h30-20h00 | 19 mars 8h30-20h00 | 20 mars 8h30-20h00 | 21 mars 9h00-17h30 | 22 mars 13h00-19h00 |
| 23 mars 8h30-22h00 | 24 mars 8h30-22h00 | 25 mars 8h30-22h00 | 26 mars 8h30-22h00 | 27 mars 8h30-22h00 | 28 mars 9h00-17h30 | 29 mars 13h00-19h00 |
| 30 mars 8h30-22h00 | 31 mars 8h30-22h00 |
Contenu du texte déplié
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 avril 8h30-22h00 | 2 avril 8h30-22h00 | 3 avril 8h30-22h00 | 4 avril 9h00-17h30 | 5 avril Fermé | ||
| 6 avril Fermé | 7 avril 8h30-22h00 | 8 avril 8h30-22h00 | 9 avril 8h30-22h00 | 10 avril 8h30-22h00 | 11 avril 9h00-17h30 | 12 avril Fermé |
| 13 avril 8h30-20h00 | 14 avril 8h30-20h00 | 15 avril 8h30-20h00 | 16 avril 8h30-20h00 | 17 avril 8h30-20h00 | 18 avril 9h00-17h30 | 19 avril Fermé |
| 20 avril 8h30-22h00 | 21 avril 8h30-22h00 | 22 avril 8h30-22h00 | 23 avril 8h30-22h00 | 24 avril 8h30-22h00 | 25 avril 9h00-17h30 | 26 avril 13h00-19h00 |
| 27 avril 8h30-20h00 | 28 avril 8h30-20h00 | 29 avril 8h30-20h00 | 30 avril 8h30-20h00 |
Contenu du texte déplié
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mai Fermé | 2 mai Fermé | 3 mai Fermé | ||||
| 4 mai 8h30-20h00 | 5 mai 8h30-20h00 | 6 mai 8h30-20h00 | 7 mai 8h30-20h00 | 8 mai Fermé | 9 mai 9h00-17h30 | 10 mai Fermé |
| 11 mai 8h30-20h00 | 12 mai 8h30-20h00 | 13 mai 8h30-20h00 | 14 mai Fermé | 15 mai Fermé | 16 mai Fermé | 17 mai Fermé |
| 18 mai 8h30-20h00 | 19 mai 8h30-20h00 | 20 mai 8h30-20h00 | 21 mai 8h30-20h00 | 22 mai 8h30-20h00 | 23 mai 9h00-17h30 | 24 mai Fermé |
| 25 mai Fermé | 26 mai 8h30-20h00 | 27 mai 8h30-20h00 | 28 mai 8h30-20h00 | 29 mai 8h30-20h00 | 30 mai 9h00-17h30 | 31 mai Fermé |
Services et espaces dédiés à la BU Centrale
Les horaires des services et espaces spécifiques (Tiers-lieu L'éBUllition, Espace recherche, Fonds ancien, Cabinet du livre d'artiste, Inathèque, Prêt entre bibliothèques) sont indiqués sur leurs pages dans la colonne de droite.
Horaires des BU de proximité
2025-2026
Contenu du texte déplié
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mars Fermé | ||||||
| 2 mars 9h00-18h00 | 3 mars 9h00-18h00 | 4 mars 9h00-18h00 | 5 mars 9h00-18h00 | 6 mars 9h00-16h00 | 7 mars Fermé | 8 mars Fermé |
| 9 mars 9h00-18h00 | 10 mars 9h00-18h00 | 11 mars 9h00-18h00* | 12 mars 9h00-18h00 | 13 mars 9h00-16h00 | 14 mars Fermé | 15 mars Fermé |
| 16 mars 9h00-18h00 | 17 mars 9h00-18h00 | 18 mars 9h00-18h00 | 19 mars 9h00-18h00 | 20 mars 9h00-16h00 | 21 mars Fermé | 22 mars Fermé |
| 23 mars 9h00-18h00 | 24 mars 9h00-18h00 | 25 mars 9h00-18h00 | 26 mars 9h00-18h00 | 27 mars 9h00-16h00 | 28 mars Fermé | 29 mars Fermé |
| 30 mars 9h00-18h00 | 31 mars 9h00-18h00* |
11 mars* : fermeture anticipée à 16h de la BU ALC (événement Trail'In fac)
31 mars* : ouverture différée de la BU musique, à 12h
Contenu du texte déplié
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 avril 9h00-18h00 | 2 avril 9h00-18h00 | 3 avril 9h00-16h00 | 4 avril Fermé | 5 avril Fermé | ||
| 6 avril Fermé | 7 avril 9h00-18h00 | 8 avril 9h00-18h00 | 9 avril 9h00-18h00 | 10 avril 9h00-16h00 | 11 avril Fermé | 12 avril Fermé |
| 13 avril 9h00-17h00 | 14 avril 9h00-17h00 | 15 avril 9h00-17h00 | 16 avril 9h00-17h00 | 17 avril 9h00-13h00 | 18 avril Fermé | 19 avril Fermé |
| 20 avril 9h00-18h00 | 21 avril 9h00-18h00 | 22 avril 9h00-18h00 | 23 avril 9h00-18h00 | 24 avril 9h00-16h00 | 25 avril Fermé | 26 avril Fermé |
| 27 avril 9h00-18h00 | 28 avril 9h00-18h00 | 29 avril 9h00-18h00 | 30 avril 9h00-18h00 |
Contenu du texte déplié
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mai Fermé | 2 mai Fermé | 3 mai Fermé | ||||
| 4 mai 9h00-18h00 | 5 mai 9h00-18h00 | 6 mai 9h00-18h00 | 7 mai 9h00-18h00 | 8 mai Fermé | 9 mai Fermé | 10 mai Fermé |
| 11 mai 9h00-18h00 | 12 mai 9h00-18h00 | 13 mai 9h00-18h00 | 14 mai Fermé | 15 mai Fermé | 16 mai Fermé | 17 mai Fermé |
| 18 mai 9h00-18h00 | 19 mai 9h00-18h00 | 20 mai 9h00-18h00 | 21 mai 9h00-18h00 | 22 mai 9h00-16h00 | 23 mai Fermé | 24 mai Fermé |
| 25 mai Fermé | 26 mai 9h00-18h00 | 27 mai 9h00-18h00 | 28 mai 9h00-18h00 | 29 mai 9h00-16h00 | 30 mai Fermé | 31 mai Fermé |
Horaires des BU et espaces associé(e)s
Directement sur les pages dédiées
Calendriers annuels
Téléchargements
- Télécharger le calendrier d'ouverture annuel de la BU Centrale 2025-2026 (.pdf)
- Télécharger le calendrier d'ouverture annuel des BU de proximité 2025-2026 (.pdf)
Les calendriers peuvent évoluer en cours d'année en fonction des évènements universitaires et des chantiers en cours dans les BU. Se référer aux horaires et actualités sur le présent site pour connaître les évolutions.

