Horaires de la BU Centrale
2025-2026
Contenu du texte déplié
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 septembre 8h30-19h00 | 2 septembre 8h30-19h00 | 3 septembre 8h30-19h00 | 4 septembre 8h30-19h00 | 5 septembre 8h30-19h00 | 6 septembre Fermé | 7 septembre Fermé |
8 septembre 8h30-19h00 | 9 septembre 8h30-19h00 | 10 septembre 8h30-19h00 | 11 septembre 8h30-19h00 | 12 septembre 8h30-19h00 | 13 septembre Fermé | 14 septembre Fermé |
15 septembre 8h30-20h00 | 16 septembre 8h30-20h00 | 17 septembre 8h30-20h00 | 18 septembre 8h30-20h00 | 19 septembre 8h30-20h00 | 20 septembre 9h00-17h30 | 21 septembre Fermé |
22 septembre 8h30-20h00 | 23 septembre 8h30-20h00 | 24 septembre 8h30-20h00 | 25 septembre 8h30-20h00 | 26 septembre 8h30-20h00 | 27 septembre 9h00-17h30 | 28 septembre Fermé |
29 septembre 8h30-20h00 | 30 septembre 8h30-20h00 |
Contenu du texte déplié
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre 8h30-20h00 | 2 octobre 8h30-20h00 | 3 octobre 8h30-20h00 | 4 octobre 9h00-17h30 | 5 octobre Fermé | ||
6 octobre 8h30-20h00 | 7 octobre 8h30-20h00 | 8 octobre 8h30-20h00 | 9 octobre 8h30-20h00 | 10 octobre 8h30-20h00 | 11 octobre 9h00-17h30 | 12 octobre Fermé |
13 octobre 8h30-20h00 | 14 octobre 8h30-20h00 | 15 octobre 8h30-20h00 | 16 octobre 8h30-20h00 | 17 octobre 8h30-20h00 | 18 octobre 9h00-17h30 | 19 octobre Fermé |
20 octobre 8h30-20h00 | 21 octobre 8h30-20h00 | 22 octobre 8h30-20h00 | 23 octobre 8h30-20h00 | 24 octobre 8h30-20h00 | 25 octobre 9h00-17h30 | 26 octobre Fermé |
27 octobre 8h30-20h00 | 28 octobre 8h30-20h00 | 29 octobre 8h30-20h00 | 30 octobre 8h30-20h00 | 31 octobre 8h30-20h00 |
Contenu du texte déplié
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre Fermé | 2 novembre Fermé | |||||
3 novembre 8h30-20h00 | 4 novembre 8h30-20h00 | 5 novembre 8h30-20h00 | 6 novembre 8h30-20h00 | 7 novembre 8h30-20h00 | 8 novembre 9h00-17h30 | 9 novembre Fermé |
10 novembre 8h30-20h00 | 11 novembre Fermé | 12 novembre 8h30-20h00 | 13 novembre 8h30-20h00 | 14 novembre 8h30-20h00 | 15 novembre 9h00-17h30 | 16 novembre Fermé |
17 novembre 8h30-20h00 | 18 novembre 8h30-20h00 | 19 novembre 8h30-20h00 | 20 novembre 8h30-20h00 | 21 novembre 8h30-20h00 | 22 novembre 9h00-17h30 | 23 novembre Fermé |
24 novembre 8h30-22h00 | 25 novembre 8h30-22h00 | 26 novembre 8h30-22h00 | 27 novembre 8h30-22h00 | 28 novembre 8h30-22h00 | 29 novembre 9h00-17h30 | 30 novembre 13h00-19h00 |
Contenu du texte déplié
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 décembre 8h30-22h00 | 2 décembre 8h30-22h00 | 3 décembre 8h30-22h00 | 4 décembre 8h30-22h00 | 5 décembre 8h30-22h00 | 6 décembre 9h00-17h30 | 7 décembre 13h00-19h00 |
8 décembre 8h30-22h00 | 9 décembre 8h30-22h00 | 10 décembre 8h30-22h00 | 11 décembre 8h30-22h00 | 12 décembre 8h30-22h00 | 13 décembre 9h00-17h30 | 14 décembre 13h00-19h00 |
15 décembre 8h30-22h00 | 16 décembre 8h30-22h00 | 17 décembre 8h30-22h00 | 18 décembre 8h30-22h00 | 19 décembre 8h30-20h00 | 20 décembre Fermé | 21 décembre Fermé |
22 décembre Fermé | 23 décembre Fermé | 24 décembre Fermé | 25 décembre Fermé | 26 décembre Fermé | 27 décembre Fermé | 28 décembre Fermé |
29 décembre Fermé | 30 décembre Fermé | 31 décembre Fermé |
Services et espaces dédiés à la BU Centrale
Les horaires des services et espaces spécifiques (Tiers-lieu L'éBUllition, Espace recherche, Fonds ancien, Cabinet du livre d'artiste, Inathèque, Prêt entre bibliothèques) sont indiqués sur leurs pages dans la colonne de droite.
Horaires des BU de proximité
2025-2026
Contenu du texte déplié
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 septembre 9h00-17h00 | 2 septembre 9h00-17h00 | 3 septembre 9h00-17h00 | 4 septembre 9h00-17h00 | 5 septembre 9h00-13h00 | 6 septembre Fermé | 7 septembre Fermé |
8 septembre 9h00-17h00 | 9 septembre 9h00-17h00 | 10 septembre 9h00-17h00 | 11 septembre 9h00-17h00 | 12 septembre 9h00-13h00 | 13 septembre Fermé | 14 septembre Fermé |
15 septembre 9h00-18h00 | 16 septembre 9h00-18h00 | 17 septembre 9h00-18h00 | 18 septembre 9h00-18h00 | 19 septembre 9h00-16h00 | 20 septembre Fermé | 21 septembre Fermé |
22 septembre 9h00-18h00 | 23 septembre 9h00-18h00 | 24 septembre 9h00-18h00 | 25 septembre 9h00-18h00 | 26 septembre 9h00-16h00 | 27 septembre Fermé | 28 septembre Fermé |
29 septembre 9h00-18h00 | 30 septembre 9h00-18h00 |
Contenu du texte déplié
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre 9h00-18h00 | 2 octobre 9h00-18h00 | 3 octobre 9h00-16h00 | 4 octobre Fermé | 5 octobre Fermé | ||
6 octobre 9h00-18h00 | 7 octobre 9h00-18h00 | 8 octobre 9h00-18h00 | 9 octobre 9h00-18h00 | 10 octobre 9h00-16h00 | 11 octobre Fermé | 12 octobre Fermé |
13 octobre 9h00-18h00 | 14 octobre 9h00-18h00 | 15 octobre 9h00-18h00 | 16 octobre 9h00-18h00 | 17 octobre 9h00-16h00 | 18 octobre Fermé | 19 octobre Fermé |
20 octobre 9h00-18h00 | 21 octobre 9h00-18h00 | 22 octobre 9h00-18h00 | 23 octobre 9h00-18h00 | 24 octobre 9h00-16h00 | 25 octobre Fermé | 26 octobre Fermé |
27 octobre Fermé | 28 octobre Fermé | 29 octobre Fermé | 30 octobre Fermé | 31 octobre Fermé |
Contenu du texte déplié
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre Fermé | 2 novembre Fermé | |||||
3 novembre 9h00-18h00 | 4 novembre 9h00-18h00 | 5 novembre 9h00-18h00 | 6 novembre 9h00-18h00 | 7 novembre 9h00-16h00 | 8 novembre Fermé | 9 novembre Fermé |
10 novembre 9h00-18h00 | 11 novembre Fermé | 12 novembre 9h00-18h00 | 13 novembre 9h00-18h00 | 14 novembre 9h00-16h00 | 15 novembre Fermé | 16 novembre Fermé |
17 novembre 9h00-18h00 | 18 novembre 9h00-18h00 | 19 novembre 9h00-18h00 | 20 novembre 9h00-18h00 | 21 novembre 9h00-16h00 | 22 novembre Fermé | 23 novembre Fermé |
24 novembre 9h00-18h00 | 25 novembre 9h00-18h00 | 26 novembre 9h00-18h00 | 27 novembre 9h00-18h00 | 28 novembre 9h00-16h00 | 29 novembre Fermé | 30 novembre Fermé |
Contenu du texte déplié
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 décembre 9h00-18h00 | 2 décembre 9h00-18h00 | 3 décembre 9h00-18h00 | 4 décembre 9h00-18h00 | 5 décembre 9h00-16h00 | 6 décembre Fermé | 7 décembre Fermé |
8 décembre 9h00-18h00 | 9 décembre 9h00-18h00 | 10 décembre 9h00-18h00 | 11 décembre 9h00-18h00 | 12 décembre 9h00-16h00 | 13 décembre Fermé | 14 décembre Fermé |
15 décembre 9h00-18h00 | 16 décembre 9h00-18h00 | 17 décembre 9h00-18h00 | 18 décembre 9h00-18h00 | 19 décembre 9h00-16h00 | 20 décembre Fermé | 21 décembre Fermé |
22 décembre Fermé | 23 décembre Fermé | 24 décembre Fermé | 25 décembre Fermé | 26 décembre Fermé | 27 décembre Fermé | 28 décembre Fermé |
29 décembre Fermé | 30 décembre Fermé | 31 décembre Fermé |
Horaires des BU et espaces associé(e)s
Directement sur les pages dédiées
Calendriers annuels
Téléchargements
- Télécharger le calendrier d'ouverture annuel de la BU Centrale 2025-2026 (.pdf)
- Télécharger le calendrier d'ouverture annuel des BU de proximité 2025-2026 (.pdf)
Les calendriers peuvent évoluer en cours d'année en fonction des évènements universitaires et des chantiers en cours dans les BU. Se référer aux horaires et actualités sur le présent site pour connaître les évolutions.